コープガスのメニュー
COOP GAS MENU
  いずみ市民生協は大阪ガスの取次事業者です。
一般料金
料金表
(税込)
| 料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 基準単位料金 (1m3につき) | 
|---|---|---|---|
| A | 0m3から20m3まで | 759円00銭 | 174円81銭 | 
| B | 20m3をこえ50m3まで | 1,364円81銭 | 144円52銭 | 
| C | 50m3をこえ100m3まで | 1,635円74銭 | 139円10銭 | 
| D | 100m3をこえ200m3まで | 2,074円72銭 | 134円71銭 | 
| E | 200m3をこえ350m3まで | 3,506円75銭 | 127円55銭 | 
| F | 350m3をこえ500m3まで | 3,834円72銭 | 126円62銭 | 
| G | 500m3をこえ1000m3まで | 6,981円94銭 | 120円32銭 | 
| H | 1000m3をこえる場合 | 7,307円87銭 | 120円00銭 | 
(2021年10月1日時点)
     
